| PRESSUPOST | ||||
| Museus | Núm de persones | Preu | Cost | |
| Can Tinturé | 4 | 10 € | 40 € | |
| La Rajoleta | 4 | 6 € | 24 € | |
| TOTAL | 64 € | |||
| Hotel | Núm persones | Nits | Preu per nit per 2 persones | Cost |
| Hotel Esplugues | 4 | 2 | 45 € | 180 € |
| TOTAL | 180 € | |||
| Restaurante Ninus | Núm persones | Preu menú | Serveis | Cost |
| Esmorzar | 4 | 5 € | 2 | 40 € |
| Dinar | 4 | 12 € | 2 | 96 € |
| Sopar | 4 | 10 € | 2 | 80 € |
| TOTAL | 216 € | |||
| Compres | Preu | Quantitat | Cost | |
| Formatge | 15 € | 2 | 30 € | |
| Postals | 2 € | 6 | 12 € | |
| Record | 45 € | 1 | 45 € | |
| Segells | 0,35 € | 6 | 2,10 € | |
| TOTAL | 89'10€ | |||
| TOTAL DESPESES | 549'10€ | |||
PRESSUPOST
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada